EMI / EMC Á¦Ç°
Conductive Fabric
±Ý¼Ó¸Á
½ºÅ×Àθ®½º¸Á
µ¿¸Á
±âŸ ±Ý¼Ó¸Á
¸ÞÅ»Æû
´ÏÄÌÆû
½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿ ¿ÍÀ̾î
Àç   Áú : 302, 304, 304L, 316, 316L
¿ë   µµ : ¸Á, ö»ç²ö, ¿©°ú±âÀÚÀç, ½ºÇÁ¸µµî¿¡ »ç¿ëµÈ´Ù.
½ºÅÙ·¹½º ½ºÆ¿ ¿ÍÀÌ¾î ±Ô°Ý
½Ç Á÷°æWire Diameter (mm) °øÂ÷ Tolerance (mm) ÃÖ´ë Á÷°æ ÆíÂ÷ Max.Deviation Tolerance
0.020-0.049 +0.002/-0.001 0.001
0.050-0.074 0.002 0.002
0.075-0.089 0.002 0.002
0.090-0.109 +0.003/-0.002 0.002
0.110-0.169 0.003 0.003
0.170-0.184 0.004 0.004
0.185-0.199 0.004 0.004
0.200-0.299 0.005 0.005
0.300-0.310 0.006 0.006
0.320-0.499 0.006 0.006
AISI ÀçÁú
C Si Mn P S Ni Cr Mo
304 =<0.08 =<1.00 =<2.00 =<0.045 =<0.030 8.00~10.50 18.00~20.00 -
304H >0.08 =<1.00 =<2.00 =<0.045 =<0.030 8.00~10.50 18.00~20.00 -
304L =<0.030 =<1.00 =<2.00 =<0.045 =<0.030 9.00~13.50 18.00~20.00 -
316 =<0.045 =<1.00 =<2.00 =<0.045 =<0.030 10.00~14.00 10.00~18.00 2.00~3.00
316L =<0.030 =<1.00 =<2.00 =<0.045 =<0.030 12.00~15.00 16.00~18.00 2.00~3.00
430 =<0.12 =<0.75 =<1.00 =<0.040 =<0.030 =<0.060 16.00~18.00 -
430A =<0.06 =<0.50 =<0.50 =<0.030 =<0.050 =<0.25 14.00~17.00 -
µ¿Áø¸ÞÅ»ÅØ : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ ¼¾ÅÒÁß¾Ó·Î 90, 918È£(Àç¼Ûµ¿, Å¥ºñe¼¾ÅÒ) ( TEL : 051-759-1592 / FAX : 051-759-1593 )